Máy quang phổ để bàn CHNSpec
Mô tả
Máy quang phổ để bàn CHNSpec
Benchtop Spectrophotometer
Thương hiệu: CHNSpec Technology
Xuất xứ: China
Máy quang phổ để bàn có độ chính xác cao nhất của CHNSpec, có 3 model bao gồm:
DS-36D: Độ lặp lại 0,01, Inter-Instrument Agreement 0,15
DS-37D: Độ lặp lại 0,005, Inter-Instrument Agreement 0,12
DS-39D: Độ lặp lại 0,005, Inter-Instrument Agreement 0,08
Với các tính năng vượt trội:
DS-36D: Độ lặp lại 0,01, Inter-Instrument Agreement 0,15
DS-37D: Độ lặp lại 0,005, Inter-Instrument Agreement 0,12
DS-39D: Độ lặp lại 0,005, Inter-Instrument Agreement 0,08
Với các tính năng vượt trội:
- Được trang bị hai loại nguồn sáng: đèn xenon xung và đèn LED
- 37 nguồn sáng tiêu chuẩn, hơn 40 chỉ báo đo lường
- Tự động nhận dạng bốn khẩu độ chuyển đổi
- Chức năng bù trừ tính toán nhiệt độ và độ ẩm
- Màn hình cảm ứng 7 inch, hệ điều hành Android
- Cung cấp phần mềm quản lý dữ liệu máy tính ColorExpert mạnh mẽ
- Có thể lưu dữ liệu lên đám mây và theo dõi tài khoản để tránh mất mát
- Hỗ trợ xuất cuối PC hoặc in các báo cáo kiểm tra dữ liệu
- Hỗ trợ phần mềm kết hợp màu sắc để cung cấp thêm cảm hứng công thức và nâng cao hiệu quả kết hợp màu sắc
Thông số kỹ thuật:
Model | DS-36D | DS-37D | DS-39D |
Điều kiện chiếu sáng / Đo lường | Phản xạ: d/8 (chiếu sáng khuếch tán,tiếp nhận hướng 8°) | ||
Đo SCI (có chứa ánh sáng phản xạ dạng gương)/ SCE (không chứa ánh sáng phản xạ dạng gương) cùng một lúc. Tiêu chuẩn tuân thủ: CIE số 15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724/1, DIN5033 Teil7, JIS Z8722 . Điều kiện C, ASTM E1164, ASTM-D1003-07 | |||
Cảm biến | Động cơ quang phổ vi sai | ||
Phương pháp quang phổ | Lưới lõm | ||
Tích hợp đường kính hình cầu | 152mm | ||
Phạm vi bước sóng | 360nm-780nm | ||
Khoảng cách bước sóng | 10nm | ||
Phạm vi đo phản xạ | 0-200%, độ phân giải 0,01% | ||
Nguồn sáng | Đèn Xenon xung và đèn LED | ||
Đo tia cực tím | IncludesUV, 400nmcutoff, 420nmcutoff, 460nmcutoff | ||
Đo thời gian | Chế độ đơn <2s | ||
Chiếu sáng / Đo lường | Phản xạ: XLAV Φ25.4mm/Φ30mm; LAVΦ15mm/Φ18mm; MAVΦ8mm/Φ11mm; SAVΦ3mm/Φ6mm Người dùng có thể tùy chỉnh tiêu cự và công tắc tiêu cự sẽ tự động được nhận dạng Truyền dẫn: Φ17mm/Φ25mm | ||
Thông số đo lường truyền dẫn | Chiều cao và độ dày mẫu: chiều cao không giới hạn, độ dày ≤50mm | ||
Khả năng lặp lại | ΔE*ab≤0.01, Phản xạ quang phổ /độ truyền qua ≤0,1% | ΔE*ab≤0.005, Phản xạ quang phổ /độ truyền qua ≤0,1% | |
Phép đo khẩu độ | XLAV ΔE*ab 0.15 | XLAV ΔE*ab 0.12 | XLAV ΔE*ab 0.08 |
Khả năng lặp lại dài hạn | Giá trị sắc độ XLAV: độ lệch chuẩn ΔE*ab trong vòng 0,01 (trong điều kiện nhiệt độ không đổi, tấm hiệu chỉnh màu trắng được đo mỗi giờ trong vòng 24 giờ) | ||
Người quan sát chuẩn | Người quan sát chuẩn 2° và Người quan sát chuẩn 10° | ||
Nguồn sáng | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-8 | ||
Ngôn ngữ | Tiếng Trung giản thể, tiếng Anh, tiếng Trung phồn thể, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nhật, tiếng Thái, tiếng Hàn, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ba Lan | ||
Hiển thị nội dung | Dữ liệu quang phổ,Spectrogram, dữ liệu sắc độ, Dữ liệu sắc độ, bản đồ sắc độ, Đánh giá Đạt/Không đạt, Màu mô phỏng, Đánh giá màu, sương mù, sắc độ lỏng, Độ lệch màu | ||
Màu sắc vùng quan sát | CIE LAB,CIE LUV,LCh,Hunter Lab,Yxy,XYZ,Musell,s-RGB,βxy | ||
Chỉ số sắc độ | WI(ASTM E313-20, ASTM E313-73, CIE, AATCC, Hunter, Taube, Berger Stensby), YI(ASTM D1925, ASTM E313-20, ASTM E313-73), Màu(ASTM E313-20), Chỉ số đồng sắc Milm, độ bền màu, độ bền màu, độ sáng ISO, R457, Mật độ A, Mật độ T, Mật độ E, Mật độ M, APHA/Hazen/ Pt-Co((chỉ số bạch kim-coban), Gardner(Chỉ số Gardner), Saybolt(Chỉ số Seibert), Màu Astm, sương mù, tổng độ truyền sáng, công suất phủ,lực, cường độ | ||
Công thức phân biệt màu sắc | ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00,ΔEab(Hunter), 555color tone classification | ||
Dung lượng | 8GB | ||
Hệ điều hành | Android | ||
Nguồn điện | Nguồn DC được điều chỉnh | ||
Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | 5~40°C, độ ẩm tương đối 80%(35°C) dưới không ngưng tụ | ||
Nhiệt độ và độ ẩm lưu trữ | -20~45°C, độ ẩm tương đối 80%(35°C)dưới không ngưng tụ | ||
Phụ kiện | Bộ đổi nguồn, cáp USB, giá đỡ truyền, đĩa U phần mềm, khoang đen, bảng trắng, bảng xanh, khẩu độ 30mm, khẩu độ 18mm, khẩu độ 11mm, khẩu độ 6mm, bàn đỡ, cuvet, tay cầm giảm chấn | ||
Phụ kiện tùy chọn | Bộ truyền nhiệt (bao gồm mạch điều khiển), giá đỡ thẳng đứng, thanh nâng khí nén (bao gồm mạch điều khiển), phụ kiện giữ mẫu nhỏ, tấm cốc phản xạ, hộp kiểm tra sợi, bộ truyền vi mô, hộp thanh, phích cắm tiêu chuẩn Châu Âu, phích cắm tiêu chuẩn Mỹ | ||
Cổng kết nối | RS-232, USB, USB-B, Bluetooth | ||
Camera | Ultra HD camera(1400dpi) | ||
Hiệu chuẩn tự động | Có thể cải thiện đáng kể khả năng lặp lại lâu dài của thiết bị | ||
Hiệu chuẩn đèn | Có thể tự động điều chỉnh cường độ tia UV và đảm bảo giá trị của thiết bị phù hợp cao với các thiết bị nhập khẩu khác khi đo vật liệu có chứa huỳnh quang | ||
Hiệu chuẩn độ sáng | Thông qua thuật toán hiệu chuẩn độ sáng, màu sắc thực của các mẫu cực tối được khôi phục | ||
Khác | Thiết bị có thể đo ngang, lên và xuống (sử dụng phụ kiện); Chức năng bù nhiệt độ và độ ẩm tự động; Chức năng lưu hình ảnh mẫu bằng phần mềm trên PC |




